Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Salatiga | — | 42 km garis lurus | S | 247.512 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jepara | — | 45 km garis lurus | TL | 682.384 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Temanggung | — | 47 km garis lurus | BD | 138.383 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Parakan | — | 51 km garis lurus | BD | 120.185 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kudus | — | 52 km garis lurus | T | 638.838 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Purwodadi | — | 56 km garis lurus | T | 152.161 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Magelang | — | 62 km garis lurus | S | 370.946 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Wonosobo | — | 70 km garis lurus | BD | 273.425 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Muntilan | — | 70 km garis lurus | S | 236.855 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pati | — | 73 km garis lurus | T | 177.063 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Surakarta | — | 78 km garis lurus | TG | 1.497.108 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sragen | — | 84 km garis lurus | TG | 132.426 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pekalongan | — | 87 km garis lurus | B | 1.279.644 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Yogyakarta | — | 90 km garis lurus | S | 2.742.763 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Banjarnegara | — | 95 km garis lurus | BD | 182.521 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Purworejo | — | 95 km garis lurus | BD | 147.594 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Wates | — | 105 km garis lurus | S | 102.736 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Blora | — | 111 km garis lurus | T | 106.964 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 402 km garis lurus | B | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.